Productes
Detalls del producte:
Diferències: En el procés de fabricació es modifica la fórmula afegint additius que augmentin la seva resistència al foc, segons la normativa. Identificable pel seu color vermellós.
Pros: La possibilitat d’actuar com a barrera en el foc.
Contres: Els que podríem dir del DM cru.
Aplicacions: Per a revestiments que demanin la classificació al foc. Com a base de rexapat o melamines, en què també calgui certificar. Mobiliari per a llocs públics.
Serveis: Tallat a mida amb serra, cantejat, motllurat, ranurat i mecanització en qualsevol forma.
Interessant: Les seves cares i nucli tot de to vermellós, es poden envernissar.
Altres opcions: Es pot lliurar aplacat tant amb xapa de fusta, com amb melamines o HPL
Nom | Mesures | Disponibilitat (dies) | Preu | Preu m2 | Comprar | hf:att:pa_espesor |
---|---|---|---|---|---|---|
MDF DM Ignífug | 2440 × 1220 × 10 mm | ![]() | 57,75€ | 19,40 €/m2 | 10-mm-ca | |
MDF DM Ignífug | 2440 × 1220 × 16 mm | ![]() | 87,28€ | 29,32 €/m2 | 16-mm-ca | |
MDF DM Ignífug | 2440 × 1220 × 19 mm | ![]() | 103,71€ | 34,84 €/m2 | 19-mm-ca | |
MDF DM Ignífug | 2440 × 1220 × 30 mm | ![]() | 164,02€ | 55,10 €/m2 | 30-mm-ca | |
MDF DM Ignífug | 3660 × 2100 × 10 mm | ![]() | 149,11€ | 19,40 €/m2 | 10-mm-ca | |
MDF DM Ignífug | 3660 × 2100 × 16 mm | ![]() | 225,35€ | 29,32 €/m2 | 16-mm-ca | |
MDF DM Ignífug | 3660 × 2100 × 19 mm | ![]() | 267,78€ | 34,84 €/m2 | 19-mm-ca |
Matins: 8:00h a 13:00h
Tardes: 15:00h a 18:00h
Dissabtes: 9:00h a 13:00hh