Productos
Precio del producto:
13,64€ - 61,33€Rango de precios: desde 13,64€ hasta 61,33€
Detalles del producto:
Concepto: El tablero d’aglomerat normal es el producto más básico de la familia. Está formado por tres capas de partículas de madera, las más finas son las exteriores y un aglutinante a base de resinas. Una vez prensado a alta temperatura tiene un proceso de fregado superficial. En este caso, nuestro fabricante de origen garantiza una calidad, que no tienen otros productores, y en este tablero es importante. Calificado E1 en cuanto a la baja emisión de formaldehídos.
Pros: Es económico y tiene alguna característica en cuanto a compresión; muy fácil de recubrir.
Contras: Nada aconsejable en caso de requerir resistencias a densazón y totalmente desautorizado en ambientes de mínima humedad.
Aplicaciones: Cuando requerimos un tablero básico, sin otras propiedades, que ofrecen otros tipos fabricados con mermeda, o con fibra. Carpintería provisional, estructuras de mobiliario no vistas.
Servicios: Cortado a medida, canteado y mecanizado en cualquier forma.
Interesante: El mismo producto con incorporación de aditivos que le hacen más resistente a la humedad o con propiedades ignífugas. Cabe destacar en cuanto a la calidad hidrófugas, que es muy limitada.
Otras opciones: Revestido por las caras con melamina o chapas de madera. También el tablero OSB, mucho más resistente a densazón y recomendado por ambientes húmedos protegidos.
Asesoría técnica: Tanto en optimización como en todo tipo mecanizados.
| Nombre | Medidas | Disponibilidad | Precio | Precio €/m2 | Comprar | hf:att:pa_espesor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tablero aglomerado crudo | 2440 × 1220 × 8 mm | 3 días | 13,64€ | 4,58 €/m23,89 €/m23,66 €/m2 | 8-mm | |
| Tablero aglomerado crudo | 2440 × 1220 × 10 mm | En stock | 16,12€ | 5,42 €/m24,60 €/m24,33 €/m2 | 10-mm | |
| Tablero aglomerado crudo | 2850 × 2100 × 10 mm | 3 días | 32,42€ | 5,42 €/m24,60 €/m24,33 €/m2 | 10-mm | |
| Tablero aglomerado crudo | 3660 × 2100 × 10 mm | 3 días | 41,63€ | 5,42 €/m24,60 €/m24,33 €/m2 | 10-mm | |
| Tablero aglomerado crudo | 2440 × 1220 × 12 mm | En stock | 18,07€ | 6,07 €/m25,16 €/m24,86 €/m2 | 12-mm | |
| Tablero aglomerado crudo | 2440 × 1220 × 16 mm | En stock | 20,02€ | 6,73 €/m25,72 €/m25,38 €/m2 | 16-mm | |
| Tablero aglomerado crudo | 3660 × 2100 × 16 mm | 3 días | 51,69€ | 6,73 €/m25,72 €/m25,38 €/m2 | 16-mm | |
| Tablero aglomerado crudo | 2440 × 1220 × 19 mm | En stock | 23,75€ | 7,98 €/m26,78 €/m26,38 €/m2 | 19-mm | |
| Tablero aglomerado crudo | 3660 × 2100 × 19 mm | En stock | 61,33€ | 7,98 €/m26,78 €/m26,38 €/m2 | 19-mm | |
| Tablero aglomerado crudo | 2440 × 1220 × 22 mm | 3 días | 27,40€ | 9,20 €/m27,82 €/m27,36 €/m2 | 22-mm | |
| Tablero aglomerado crudo | 2440 × 1220 × 25 mm | En stock | 31,42€ | 10,56 €/m28,97 €/m28,44 €/m2 | 25-mm | |
| Tablero aglomerado crudo | 2440 × 1220 × 30 mm | En stock | 37,68€ | 12,66 €/m210,76 €/m210,13 €/m2 | 30-mm | |
| Tablero aglomerado crudo | 2440 × 1220 × 40 mm | 3 días | 51,19€ | 17,20 €/m214,62 €/m213,76 €/m2 | 40-mm |
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR