Productos
Detalles del producto:
Diferencias del mdf normal: En esta opción, se ha fabricado con resinas resistentes a la humedad, consiguiendo una mayor duración si está situado en estos lugares. Para diferenciarlo, viene tintado de color verde.
Pros: Es el tablero mas económico con estas prestaciones.
Contras: Muy limitado en cuanto a propiedades hidrófugas.
Aplicaciones: Las mismas que el MDF normal, con mejor comportamiento. Muebles baño y cocina, base bajo tejado.
Servicios: Cortado a medida, canteado y mecanizado en cualquier forma.
Otras opciones: El tablero de OSB, mucho mes resistente a flexión y recomendado para ambientes húmedos protegidos. Revestido por sus caras con melamina es utilizado en módulos de cocina y baño.
Nombre | Medidas | Disponibilidad | Precio | Precio €/m2 | Comprar | hf:att:pa_espesor |
---|---|---|---|---|---|---|
2440 × 1220 × 6 mm | En stock | 20,63€ | 6,93 €/m2 | 6-mm | ||
2440 × 1220 × 10 mm | En stock | 29,20€ | 9,81 €/m2 | 10-mm | ||
2440 × 1220 × 12 mm | En stock | 33,73€ | 11,33 €/m2 | 12-mm | ||
2440 × 1220 × 16 mm | En stock | 43,16€ | 14,50 €/m2 | 16-mm | ||
2440 × 1220 × 19 mm | En stock | 51,56€ | 17,32 €/m2 | 19-mm | ||
2440 × 1220 × 22 mm | 3 días | 59,57€ | 20,01 €/m2 | 22-mm | ||
2440 × 1220 × 25 mm | En stock | 67,75€ | 22,76 €/m2 | 25-mm | ||
2440 × 1220 × 30 mm | En stock | 81,42€ | 27,35 €/m2 | 30-mm | ||
3660 × 2100 × 10 mm | 3 días | 75,40€ | 9,81 €/m2 | 10-mm | ||
3660 × 2100 × 16 mm | 3 días | 111,45€ | 14,50 €/m2 | 16-mm | ||
3660 × 2100 × 19 mm | 3 días | 133,12€ | 17,32 €/m2 | 19-mm | ||
3660 × 2100 × 22 mm | 3 días | 153,80€ | 20,01 €/m2 | 22-mm | ||
3660 × 2100 × 25 mm | 3 días | 174,93€ | 22,76 €/m2 | 25-mm | ||
3660 × 2100 × 30 mm | 3 días | 210,21€ | 27,35 €/m2 | 30-mm |
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR
Mañanas: 8:00h a 13:00h
Tardes: 15:00h a 18:00h
Sábados: 9:00h a 13:00hh